27 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Brookvale, NSW
Refine Your Search
Long Range
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~1,022km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 64815 kms |
Used Car
$23,990
Low Kilometers
Good Fuel Economy
Long Range
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~1,297km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 9295 kms |
Used Car
$48,450
Long Range
Good Fuel Economy
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~1,058km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 44306 kms |
Used Car
$54,500
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 165717 kms |
Used Car
$11,990
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 41454 kms |
Used Car
$32,490
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~819km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 32992 kms |
Used Car
$34,990
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 72447 kms |
Used Car
$23,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 865 kms |
Demo Car
$38,990
Drive AwayLow Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~821km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 2005 kms |
Demo Car
$33,490
Drive AwayLow Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~821km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 4072 kms |
Demo Car
$33,490
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Continuous Variable |
Odometer | 4185 kms |
Demo Car
$28,990
Drive Away~$90
Cost to fill at $1.50/L
~821km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 56454 kms |
Used Car
$37,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Continuous Variable |
Odometer | 4542 kms |
Demo Car
$48,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2018 kms |
Demo Car
$47,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Constant Variable |
Odometer | 11 kms |
Demo Car
$41,990
Drive AwayLow Kilometers
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Continuous Variable |
Odometer | 5217 kms |